Popularité des personnalités politiques
lapresidentielle.info vous propose en exclusivité un classement des personnalités politiques à l'élection présidentielle, aux élections législatives, et pour toutes les autres échéances politiques.Ce classement, qui est calculé une fois par jour, n'est pas un sondage. Il n'est que le reflet de la quantité d'information actuellement disponible sur les candidats en rapport à la vie politique française. Les mesures ne concernent que le Web.
Le chiffre en rouge représente l'indice de présence du candidat dans les débats politiques.
Revenir à la liste des candidats
Toutes les personnalités de la vie politique française
Attention, à partir du 08 mai 2007, la campagne présidentielle étant achevée, l'indice de popularité de chaque personnalité est remise à zéro. La popularité n'est plus calculée en rapport à l'élection, mais uniquement sur la popularité intrinsèque du candidat. Des changements importants dans le classement peuvent avoir lieu.| 1. | Ségolène Royal | 2500 | ![]() | Parti Socialiste | |||
| 2. | Roselyne Bachelot | 1778 | ![]() | Union pour un Mouvement Populaire | |||
| 3. | Michèle Alliot-Marie | 1740 | ![]() | Union pour un Mouvement Populaire | |||
| 4. | Valérie Pecresse | 1567 | ![]() | ||||
| 5. | Martine Aubry | 1180 | ![]() | Parti Socialiste | |||
| 6. | Christine Boutin | 938 | ![]() | Forum des Républicains Sociaux | |||
| 7. | Dominique Voynet | 478 | ![]() | Les Verts | |||
| 8. | Arlette Laguiller | 472 | ![]() | Lutte Ouvrière | |||
| 9. | Corinne Lepage | 279 | ![]() | Citoyenneté Action Participation | |||
| 10. | Marie-Georges Buffet | 234 | ![]() | Parti communiste français | |||
| 11. | Françoise de Panafieu | 186 | ![]() | ||||
| 12. | Élisabeth Guigou | 116 | ![]() | ||||
| 13. | Christiane Taubira | 97 | ![]() | Parti Radical de Gauche | |||
| 14. | Marylise Lebranchu | 47 | ![]() | ||||
| 15. | Anne-Marie Comparini | 21 | ![]() | ||||
| 16. | France Gamerre | 12 | ![]() | Génération Ecologie |



