Popularité des personnalités politiques
lapresidentielle.info vous propose en exclusivité un classement des personnalités politiques à l'élection présidentielle, aux élections législatives, et pour toutes les autres échéances politiques.Ce classement, qui est calculé une fois par jour, n'est pas un sondage. Il n'est que le reflet de la quantité d'information actuellement disponible sur les candidats en rapport à la vie politique française. Les mesures ne concernent que le Web.
Le chiffre en rouge représente l'indice de présence du candidat dans les débats politiques.
Toutes les personnalités de la vie politique française
Attention, à partir du 08 mai 2007, la campagne présidentielle étant achevée, l'indice de popularité de chaque personnalité est remise à zéro. La popularité n'est plus calculée en rapport à l'élection, mais uniquement sur la popularité intrinsèque du candidat. Des changements importants dans le classement peuvent avoir lieu.| 1. | Nicolas Sarkozy | 15400 | ![]() | Union pour un Mouvement Populaire | |||
| 2. | Ségolène Royal | 2300 | ![]() | Parti Socialiste | |||
| 3. | François Bayrou | 2102 | ![]() | Union pour la Démocratie Française | |||
| 4. | Bernard Kouchner | 1450 | ![]() | Parti Socialiste | |||
| 5. | Olivier Besancenot | 1258 | ![]() | Ligue Communiste Révolutionnaire | |||
| 6. | Roselyne Bachelot | 1190 | ![]() | Union pour un Mouvement Populaire | |||
| 7. | Martine Aubry | 1140 | ![]() | Parti Socialiste | |||
| 8. | Valérie Pecresse | 996 | ![]() | ||||
| 9. | Dominique de Villepin | 961 | ![]() | Union pour un Mouvement Populaire | |||
| 10. | Nicolas Hulot | 939 | ![]() | Animateur télé et écologiste | |||
| 11. | Jean-Marie Le Pen | 861 | ![]() | Front National | |||
| 12. | José Bové | 833 | ![]() | ||||
| 13. | Christine Boutin | 790 | ![]() | Forum des Républicains Sociaux | |||
| 14. | Philippe de Villiers | 781 | ![]() | Mouvement Pour la France | |||
| 15. | Dominique Strauss-Kahn | 778 | ![]() | Parti Socialiste | |||
| 16. | Alain Juppé | 766 | ![]() | Union pour un Mouvement Populaire | |||
| 17. | Jean-Louis Borloo | 707 | ![]() | Union pour un Mouvement Populaire | |||
| 18. | Lionel Jospin | 703 | ![]() | Parti Socialiste | |||
| 19. | Éric Besson | 632 | ![]() | ||||
| 20. | Michèle Alliot-Marie | 600 | ![]() | Union pour un Mouvement Populaire | |||
| 21. | Jack Lang | 594 | ![]() | Parti Socialiste | |||
| 22. | François Hollande | 554 | ![]() | Parti Socialiste | |||
| 23. | Jean-Pierre Raffarin | 536 | ![]() | Union pour un Mouvement Populaire | |||
| 24. | Laurent Fabius | 487 | ![]() | Parti Socialiste | |||
| 25. | Julien Dray | 451 | ![]() | ||||
| 26. | Corinne Lepage | 401 | ![]() | Citoyenneté Action Participation | |||
| 27. | Édouard Balladur | 370 | ![]() | ||||
| 28. | Dominique Voynet | 367 | ![]() | Les Verts | |||
| 29. | Gilles de Robien | 353 | ![]() | ||||
| 30. | Patrick Devedjian | 276 | ![]() | ||||
| 31. | Jean-Pierre Chevènement | 246 | ![]() | Mouvement Républicain et Citoyen | |||
| 32. | Arlette Laguiller | 212 | ![]() | Lutte Ouvrière | |||
| 33. | Bernard Accoyer | 181 | ![]() | ||||
| 34. | Noël Mamère | 175 | ![]() | ||||
| 35. | Robert Hue | 158 | ![]() | Parti communiste français | |||
| 36. | Élisabeth Guigou | 146 | ![]() | ||||
| 37. | Arnaud Montebourg | 145 | ![]() | ||||
| 38. | Jean-Marc Ayrault | 140 | ![]() | ||||
| 39. | Frédéric Nihous | 138 | ![]() | Chasse Pêche Nature et traditions | |||
| 40. | Bruno Mégret | 137 | ![]() | Mouvement National Républicain | |||
| 41. | Alain Madelin | 134 | ![]() | ||||
| 42. | Christiane Taubira | 108 | ![]() | Parti Radical de Gauche | |||
| 43. | Antoine Waechter | 106 | ![]() | Mouvement écologiste indépendant | |||
| 44. | Françoise de Panafieu | 102 | ![]() | ||||
| 45. | Henri Emmanuelli | 100 | ![]() | Parti Socialiste | |||
| 46. | Gérard Schivardi | 93 | ![]() | Collectif des maires | |||
| 47. | Pierre Méhaignerie | 92 | ![]() | ||||
| 48. | Jean Glavany | 81 | ![]() | ||||
| 49. | Jean Tiberi | 81 | ![]() | ||||
| 50. | Pierre Lellouche | 79 | ![]() | ||||
| 51. | Daniel Vaillant | 74 | ![]() | ||||
| 52. | Jean-Louis Bianco | 73 | ![]() | ||||
| 53. | Marylise Lebranchu | 68 | ![]() | ||||
| 54. | Paul Quilès | 60 | ![]() | ||||
| 55. | Hervé de Charette | 51 | ![]() | ||||
| 56. | Jean-Christophe Cambadélis | 45 | ![]() | ||||
| 57. | Éric Raoult | 44 | ![]() | ||||
| 58. | Marie-Georges Buffet | 42 | ![]() | Parti communiste français | |||
| 59. | Claude Goasguen | 42 | ![]() | ||||
| 60. | Jean-Pierre Soisson | 42 | ![]() | ||||
| 61. | Maxime Gremetz | 37 | ![]() | ||||
| 62. | Jean-Michel Baylet | 33 | ![]() | Parti Radical de Gauche | |||
| 63. | Guy Drut | 32 | ![]() | ||||
| 64. | Claude Evin | 29 | ![]() | ||||
| 65. | Jacques Godfrain | 28 | ![]() | ||||
| 66. | Georges Sarre | 27 | ![]() | Mouvement Républicain et Citoyen | |||
| 67. | Jean-Michel Dubernard | 25 | ![]() | ||||
| 68. | Jean Lassalle | 25 | ![]() | ||||
| 69. | Bernard Carayon | 23 | ![]() | ||||
| 70. | Philippe Houillon | 21 | ![]() | ||||
| 71. | Anne-Marie Comparini | 14 | ![]() | ||||
| 72. | France Gamerre | 12 | ![]() | Génération Ecologie | |||
| 73. | Jean-François Mancel | 7 | ![]() |



